ROK 2019
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019
Miejsce | nazwisko imię | miasto | klub | Rok urodzenia | plec | kat. Wiek. | Mijesce w kat. Wiek | Żnin | Janowiec | Świecie | Kowalewo | Brześć | Lisewo | Unisław | Blue Run | Rypin | Lubiewo | Lipno | Tuchola | Gniewkowo | Ile startów | średnia |
1 | KLAYBOR DAWID | ŻAGAŃ | 34 BKPANC ŻAGAŃ | 1990 | M | M18 | 00:32:27 | 00:33:47 | 00:32:54 | 00:32:07 | 00:33:12 | 00:30:28 | 00:32:14 | 7 | 00:32:27 | |||||||
2 | KLEDZIK ZBIGNIEW | CHOMIĄŻA SZLACHECKA | Idealnie Niedoskonali | 1991 | M | M18 | 00:33:54 | 00:33:23 | 00:32:59 | 00:32:05 | 00:33:33 | 00:32:03 | 00:32:55 | 00:33:38 | 8 | 00:32:56 | ||||||
3 | ŚWIDEREK WOJCIECH | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1982 | M | M30 | 00:34:16 | 00:33:28 | 00:33:57 | 00:32:31 | 00:34:40 | 00:35:56 | 00:33:38 | 00:35:18 | 00:43:13 | 9 | 00:33:58 | |||||
4 | JARANOWSKI ANDRZEJ | BRODNICA | GKS FABIANKI | 1993 | M | M18 | 00:34:17 | 00:34:31 | 00:34:44 | 00:34:59 | 00:36:39 | 00:32:30 | 00:34:37 | 00:33:00 | 00:34:19 | 9 | 00:33:59 | |||||
5 | SZPECIŃSKI PRZEMEK | RYMAŃ | Gmina Rymań | 1995 | M | M18 | 00:34:34 | 00:34:17 | 00:33:26 | 00:36:37 | 00:36:09 | 00:32:48 | 00:34:47 | 00:34:14 | 00:34:56 | 9 | 00:34:08 | |||||
6 | PIERNIKOWSKI DAMIAN | LUBANIE | GKS FABIANKI | 1988 | M | M30 | 00:35:31 | 00:35:35 | 00:36:19 | 00:35:08 | 00:34:44 | 00:34:52 | 00:34:21 | 00:36:55 | 00:36:08 | 9 | 00:35:11 | |||||
7 | TOMASZEWSKI MACIEJ | TORUN | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 1988 | M | M30 | 00:34:04 | 00:34:28 | 00:34:07 | 00:39:31 | 00:33:50 | 00:35:36 | 00:36:31 | 7 | 00:35:26 | |||||||
8 | WILIGALSKI BARTOSZ | PIGŻA | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1989 | M | M30 | 00:35:55 | 00:36:00 | 00:35:26 | 00:36:00 | 00:35:49 | 00:38:44 | 00:34:16 | 00:35:42 | 00:36:22 | 9 | 00:35:35 | |||||
9 | CHMIELARZ SEBASTIAN | TORUŃ | CHMIELARZ TEAM | 1987 | M | M30 | 00:35:40 | 00:35:55 | 00:34:30 | 00:36:56 | 00:34:05 | 00:35:46 | 00:36:29 | 7 | 00:35:37 | |||||||
10 | CHOJNICKI DAMIAN | GŁOGOWO | GKS FABIANKI | 1997 | M | M18 | 00:34:45 | 00:35:48 | 00:36:04 | 00:37:19 | 00:38:22 | 00:35:30 | 00:34:30 | 00:35:48 | 8 | 00:35:40 | ||||||
11 | RATAJCZYK PRZEMYSŁAW | ZAKRZEWO | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1993 | M | M18 | 00:36:32 | 00:35:35 | 00:36:32 | 00:34:46 | 00:37:35 | 00:35:26 | 00:34:53 | 7 | 00:35:54 | |||||||
12 | MIKA OSKAR | BYDGOSZCZ | Bydgoskie Okonie | 1979 | M | M40 | 00:35:51 | 00:36:09 | 00:36:43 | 00:36:44 | 00:35:08 | 00:37:26 | 00:38:19 | 7 | 00:36:37 | |||||||
13 | MAĆKOWSKI MACIEJ | ŻNIN | PAŁUKI RUNNING TEAM | 1988 | M | M30 | 00:36:32 | 00:37:33 | 00:38:43 | 00:35:12 | 00:37:29 | 00:36:03 | 00:35:43 | 7 | 00:36:45 | |||||||
14 | ORCHOLSKI WITOLD | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1971 | M | M40 | 00:42:53 | 00:39:42 | 00:38:44 | 00:39:03 | 00:38:55 | 00:37:27 | 00:37:21 | 00:34:56 | 00:37:12 | 00:35:34 | 00:36:24 | 11 | 00:36:48 | |||
15 | DZIEDZIC PIOTR | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1975 | M | M40 | 00:38:33 | 00:37:42 | 00:37:56 | 00:35:38 | 00:43:02 | 00:35:18 | 00:37:58 | 00:36:10 | 00:37:13 | 9 | 00:36:50 |
Klasyfikacja wiekowa | M18 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | TREPKOWSKI MATEUSZ | DOBRZEJEWICE | 00:36:53 |
2 | JERECZEK MICHAŁ | TORUŃ | 00:37:02 |
3 | CHMIELARZ KRZYSZTOF | KRUSZWICA | 00:37:15 |
Klasyfikacja wiekowa | M30 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | GAPIŃSKI ŁUKASZ | WĄBRZEŹNO | 00:37:46 |
2 | TRZCIŃSKI MARIUSZ | WŁOCŁAWEK | 00:38:08 |
3 | ŁAZ KAMIL | BYDGOSZCZ | 00:38:23 |
Klasyfikacja wiekowa | M40 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | MOKRZYCKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | 00:37:13 |
2 | JAGIEŁA JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | 00:37:56 |
3 | KUBIAK TOMASZ | INOWROCŁAW | 00:39:54 |
Klasyfikacja wiekowa | M50 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | DUDEK MARIUSZ | WĄBRZEŹNO | 00:38:15 |
2 | KASPRZYK PIOTR | TORUŃ | 00:39:00 |
3 | PIERZCHAŁA SŁAWOMIR | GOLUB-DOBRZYŃ | 00:41:36 |
Klasyfikacja wiekowa | M60 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | JAWORSKI MAREK | TORUŃ | 00:39:27 |
2 | BODNAR JAN | TORUŃ | 00:45:13 |
3 | BEREBECKI ROMAN | RYPIN | 00:48:04 |
Klasyfikacja wiekowa | M70+ | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | KAMIŃSKI STEFAN | TORUŃ | 00:50:28 |
2 | DŁONIAK EDMUND | GNIEWKOWO | 00:55:03 |
3 | BŁASZCZAK STANISŁAW | SKĘPE | 01:02:20 |
Klasyfikacja po 13 biegach Gniewkowo - szczegóły tutaj
Klasyfikacja po 12 biegach Tuchola tutaj
Klasyfikacja po 11 biegach Lipno tutaj
Klasyfikacja po 10 biegach Lubiewo tutaj
Klasyfikacja po 9 biegach Rypin tutaj
Klasyfikacja po 8 biegach Inowrocław - tutaj
Klasyfikacja po 7 biegach Unisław tutaj
Klasyfikacja po 6 biegach Lisewo tutaj
Klasyfikacja po 5 biegach Brześć Kujawski tutaj
Klasyfikacja po 4 biegach Kowalewo Pomorskie tutaj
Klasyfikacja po 3 biegach Świecie tutaj
Klasyfikacja po 2 biegach Janowiec Wlkp tutaj
KLASYFIKACJA KOBIET GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019
Miejsce | nazwisko imię | miasto | klub | Rok urodzenia | plec | kat. Wiek. | Miejsce w kat. | Żnin | Janowiec | Świecie | Kowalewo | Brześć | Lisewo | Unisław | Blue Run | Rypin | Lubiewo | Lipno | Tuchola | Gniewkowo | Ile startów | średnia |
1 | ARSENIUK ANNA | T.S. OPATRUNKI TORUN | 1981 | K | K30 | 00:39:27 | 00:38:03 | 00:37:15 | 00:39:04 | 00:40:18 | 00:36:34 | 00:38:53 | 00:38:56 | 00:39:08 | 9 | 00:38:16 | ||||||
2 | SZWEDA MIROSŁAWA | TORUŃ | DRUŻYNA SZPIKU | 1986 | K | K30 | 00:40:32 | 00:39:30 | 00:40:16 | 00:38:08 | 00:41:43 | 00:41:11 | 00:38:44 | 00:39:58 | 8 | 00:39:45 | ||||||
3 | PĘKAŁA ALEKSANDRA | BYDGOSZCZ | RUN PASJA | 1984 | K | K30 | 00:40:36 | 00:42:37 | 00:41:12 | 00:41:21 | 00:46:30 | 00:42:44 | 00:42:57 | 7 | 00:42:33 | |||||||
4 | WOŹNIAKOWSKA AGATA | BYDGOSZCZ | Bydgoskie Okonie | 1984 | K | K30 | 00:43:24 | 00:44:11 | 00:43:01 | 00:43:35 | 00:43:20 | 00:44:25 | 00:44:25 | 00:43:10 | 00:43:11 | 9 | 00:43:24 | |||||
5 | ROK-SZPALA SYLWIA | LUBICZ GÓRNY | PARKRUN TORUŃ | 1981 | K | K30 | 00:44:55 | 00:44:42 | 00:43:47 | 00:44:03 | 00:45:28 | 00:45:25 | 00:41:41 | 00:43:06 | 00:44:00 | 9 | 00:43:45 | |||||
6 | LEWANDOWSKA MARLENA | TORUŃ | Podgórz Toruń | 1973 | K | K40 | 00:44:43 | 00:44:42 | 00:44:59 | 00:44:10 | 00:45:44 | 00:47:12 | 00:41:57 | 00:43:50 | 8 | 00:44:18 | ||||||
7 | STAWARSKA ELŻBIETA | TORUŃ | MARMEL Toruń | 1977 | K | K40 | 00:45:53 | 00:44:22 | 00:45:27 | 00:45:34 | 00:41:58 | 00:46:00 | 00:44:39 | 7 | 00:44:50 | |||||||
8 | DUBIELA HALINA | TCZEW | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 1962 | K | K50 | 00:44:16 | 00:44:49 | 00:47:08 | 00:42:43 | 00:46:43 | 00:47:43 | 00:44:39 | 7 | 00:45:26 | |||||||
9 | ZIELIŃSKA IWONA | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 1968 | K | K50 | 00:46:35 | 00:47:04 | 00:47:14 | 00:47:43 | 00:45:47 | 00:48:49 | 00:47:42 | 00:43:08 | 00:44:12 | 9 | 00:45:57 | |||||
10 | KARWASZ PAULINA | LUBIEWO | CHMIELARZ TEAM | 1992 | K | K18 | 00:48:15 | 00:46:24 | 00:47:34 | 00:46:44 | 00:48:20 | 00:44:06 | 00:44:54 | 00:44:58 | 8 | 00:46:08 |
Klasyfikacja wiekowa | K18 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | BŁASZKOWSKA ANETA | OBROWO | 00:46:53 |
2 | LUZAK MAGDALENA | BYDGOSZCZ | 00:48:21 |
3 | DYCZKO ALICJA | BRĄCHNOWO | 00:50:23 |
Klasyfikacja wiekowa | K30 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | MACIEJEWSKA KAMILA | BARCIN | 00:46:23 |
2 | NOWACKA ANNA | BOBROWNIKI | 00:48:14 |
3 | WRÓBLEWSKA DAGMARA | BYDGOSZCZ | 00:49:25 |
Klasyfikacja wiekowa | K40 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | GAŁUSZKA DOROTA | GRUDZIĄDZ | 00:46:11 |
2 | SCHWEDA JUSTYNA | TORUŃ | 00:48:52 |
3 | BŁAŻEJAK KRZYSZTOFA | BYDGOSZCZ | 00:49:21 |
Klasyfikacja wiekowa | K50 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | PODBIELSKA ALINA | TORUŃ | 00:47:38 |
2 | LEWANDOWSKA MAŁGORZATA | LIPIE | 00:53:00 |
3 | WIENCONEK IWONA | TORUŃ | 01:00:24 |
Klasyfikacja wiekowa | K60 | ||
M-ce | Nazwisko imię | Miejscowość | Czas |
1 | SZADKOWSKA ANNA | INOWROCŁAW | 00:55:05 |
2 | STOLARSKA DANUTA | WŁOCŁAWEK | 01:01:15 |
3 |
Klasyfikacja po 13 biegach Gniewkowo - szczegóły tutaj
Klasyfikacja po 12 biegach Tuchola tutaj
Klasyfikacja po 11 biegach Lipno tutaj
Klasyfikacja po 10 biegach Lubiewo tutaj
Klasyfikacja po 9 biegach Rypin tutaj
Klasyfikacja po 8 biegach Inowrocław tutaj
Klasyfikacja po 7 biegach Unisław tutaj
Klasyfikacja po 6 biegach Lisewo tutaj
Klasyfikacja po 5 biegach Brześć Kujawski tutaj
Klasyfikacja po 4 biegach Kowalewo Pomorskie tutaj
Klasyfikacja po 3 biegach Świecie tutaj
Klasyfikacja po 2 biegach Janowiec Wlkp tutaj
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019
Miejsce | nazwisko imię | DRUŻYNA | średnia | suma |
1 | ŚWIDEREK WOJCIECH | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:33:58 | 00:36:10 |
WILIGALSKI BARTOSZ | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:35:35 | ||
ORCHOLSKI WITOLD | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:36:48 | ||
ARSENIUK ANNA | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:38:16 | ||
KMIECIAK ROBERT | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:40:04 | ||
GÓRALSKI KRZYSZTOF | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:42:39 | ||
CHMURZYŃSKI JÓZEF | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:44:02 | ||
BŁASZKOWSKA ANETA | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:46:53 | ||
PODBIELSKA ALINA | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:47:38 | ||
BUTRYM ADAM | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:57:20 | ||
TYBUSZEWSKI JANUSZ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 01:03:57 | ||
2 | KLAYBOR DAWID | GKS FABIANKI | 00:32:27 | 00:37:28 |
JARANOWSKI ANDRZEJ | GKS FABIANKI | 00:33:59 | ||
PIERNIKOWSKI DAMIAN | GKS FABIANKI | 00:35:11 | ||
CHOJNICKI DAMIAN | GKS FABIANKI | 00:35:40 | ||
SZTOLCMAN PIOTR | GKS FABIANKI | 00:37:50 | ||
TRZCIŃSKI MARIUSZ | GKS FABIANKI | 00:38:08 | ||
BARTOSZ MAREK | GKS FABIANKI | 00:41:27 | ||
NOWICKI JAROSŁAW | GKS FABIANKI | 00:42:24 | ||
NOWACKA ANNA | GKS FABIANKI | 00:48:14 | ||
WITCZAK OLA | GKS FABIANKI | 00:52:11 | ||
3 | RATAJCZYK PRZEMYSŁAW | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:35:54 | 00:38:10 |
JAGIEŁA JAROSŁAW | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:37:56 | ||
HOŁTYN PATRYK | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:39:03 | ||
SZWEDA MIROSŁAWA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:39:45 | ||
KUBARSKI JULIAN | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:42:15 | ||
DUBIELA HALINA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:45:26 | ||
WRÓBLEWSKA DAGMARA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:49:25 | ||
BRATEK ANDRZEJ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:50:43 | ||
KLAWIKOWSKA JULITA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:51:27 | ||
LENC JANUSZ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:56:28 | ||
4 | KLEDZIK ZBIGNIEW | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:32:56 | 00:38:41 |
MAĆKOWSKI MACIEJ | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:36:45 | ||
SENGER MICHAŁ | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:38:39 | ||
OLSZEWSKI KRZYSZTOF | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:38:48 | ||
MACIEJEWSKA KAMILA | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:46:23 | ||
5 | MIKA OSKAR | Bydgoskie Okonie | 00:36:37 | 00:39:09 |
TUCZYŃSKI SYLWESTER | Bydgoskie Okonie | 00:38:08 | ||
ŁAZ KAMIL | Bydgoskie Okonie | 00:38:23 | ||
WOŹNIAKOWSKA AGATA | Bydgoskie Okonie | 00:43:24 | ||
6 | DZIEDZIC PIOTR | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:36:50 | 00:40:58 |
MOKRZYCKI RAFAŁ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:37:13 | ||
KUBIAK TOMASZ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:39:54 | ||
TOMASIK PIOTR | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:41:46 | ||
OLSZEWSKI RAFAŁ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:47:17 | ||
GRALAK MARCIN | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:47:31 | ||
MACIEJEWSKI ZBIGNIEW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:49:24 | ||
BIERNAT MAGDALENA | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:49:52 | ||
POSADZY KAROL | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:51:57 | ||
LEWANDOWSKA MAŁGORZATA | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:53:00 | ||
DŁONIAK EDMUND | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:55:03 | ||
OLSZEWSKA EWA | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:59:47 | ||
GOLA GRZEGORZ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 01:06:12 | ||
7 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:38:55 | 00:40:59 |
DRAPIEWSKI MIROSŁAW | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:39:42 | ||
SAMEREK DARIUSZ | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:40:29 | ||
STAWARSKA ELŻBIETA | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:44:50 | ||
8 | TOMASZEWSKI MACIEJ | PARKRUN TORUŃ | 00:35:26 | 00:41:46 |
FRĄCZYK JAROSŁAW | PARKRUN TORUŃ | 00:42:26 | ||
ROK-SZPALA SYLWIA | PARKRUN TORUŃ | 00:43:45 | ||
KUNICKI TOMASZ | PARKRUN TORUŃ | 00:45:23 | ||
KUNICKI KAMIL | PARKRUN TORUŃ | 00:46:43 | ||
SŁUNIECKI TOMASZ | PARKRUN TORUŃ | 00:47:14 | ||
DZIEŁAK ANDRZEJ | PARKRUN TORUŃ | 00:49:54 | ||
RATOWSKI RAFAŁ | PARKRUN TORUŃ | 00:50:18 | ||
FRĄCZYK ANNA | PARKRUN TORUŃ | 00:52:46 | ||
WIŚNIEWSKA DANIELA | PARKRUN TORUŃ | 00:53:10 | ||
LUBOCKA PATRYCJA | PARKRUN TORUŃ | 01:25:35 | ||
9 | CHMIELARZ SEBASTIAN | CHMIELARZ TEAM | 00:35:37 | 00:42:40 |
CHMIELARZ KRZYSZTOF | CHMIELARZ TEAM | 00:37:15 | ||
KARWASZ PAULINA | CHMIELARZ TEAM | 00:46:08 | ||
CHMIELARZ JUSTYNA | CHMIELARZ TEAM | 00:51:40 | ||
ULOWSKA KATARZYNA | CHMIELARZ TEAM | 00:52:49 | ||
10 | NADOLNY PIOTR | Kujawsko-Pomorskie | 00:43:11 | 00:46:59 |
MACIASZEK KRZYSZTOF | Kujawsko-Pomorskie | 00:46:03 | ||
SOBKOWIAK OLGIERD | Kujawsko-Pomorskie | 00:47:05 | ||
PRYKANOWSKI MARCIN | Kujawsko-Pomorskie | 00:49:38 | ||
DĄBROWSKA KAROLINA | Kujawsko-Pomorskie | 00:51:34 | ||
WIERSKI JAROSŁAW | Kujawsko-Pomorskie | 00:57:07 |
Klasyfikacja po 13 biegach - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 12 biegach - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 11 biegach - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 10 biegach LUBIEWO - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 9 biegach RYPIN - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 8 biegach INOWROCŁAW - KLIKNIJ
Klasyfikacji po 7 biegach UNISŁAW - KLIKNIJ
Klasyfikacji po 6 biegach LISEWO - KLIKNIJ
ROK 2018
Klasyfikacja Mężczyzn Open po XXIV Biegu im. Rodziny Milewskich - 3 listopada 2018
Msc |
IP GP |
Nazwisko Imię |
Miejscowość |
Klub |
Ilość startów |
Srednia |
1 |
299 |
NARTOWSKI KAMIL |
TORUŃ |
12WOG |
7 |
00:32:58 |
2 |
264 |
ŚWIDEREK WOJCIECH |
TORUŃ |
T.S. OPATRUNKI TORUŃ |
9 |
00:34:24 |
3 |
46 |
WILIGALSKI BARTOSZ |
PIGŻA |
KM TRUCHCIK ŁUBIANKA |
10 |
00:34:33 |
4 |
345 |
MYSERA CEZARY |
SIERPC |
GKS FABIANKI |
8 |
00:34:38 |
5 |
25 |
CHOJNICKI DAMIAN |
GŁOGOWO |
BYDGOSKIE OKONIE |
9 |
00:34:43 |
6 |
95 |
WOJDYŁO MARIUSZ |
BRODNICA |
BRODNICA BIEGA |
9 |
00:35:16 |
7 |
388 |
CHMIELARZ SEBASTIAN |
KRUSZWICA |
CHMIELARZ TEAM KRUSZWICA |
8 |
00:35:45 |
8 |
|
MOTOCZYŃSKI WOJCIECH |
BYDGOSZCZ |
TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ |
7 |
00:35:53 |
9 |
78 |
TUCZYŃSKI SYLWESTER LEON |
BYDGOSZCZ |
BYDGOSKIE OKONIE |
9 |
00:36:38 |
10 |
72 |
JAGODZIŃSKI MATEUSZ |
BYDGOSZCZ |
BYDGOSKIE OKONIE |
10 |
00:36:43 |
11 |
105 |
GRALAK MARCIN |
INOWROCŁAW |
T.G "SOKÓŁ" GNIEWKOWO |
12 |
00:37:01 |
12 |
243 |
CIESIELSKI MACIEJ |
TORUŃ |
PARKRUN TORUŃ |
7 |
00:37:06 |
13 |
275 |
MOKRZYCKI RAFAŁ |
INOWROCŁAW |
T.G "SOKÓŁ" GNIEWKOWO |
8 |
00:37:20 |
14 |
491 |
WIŚNIEWSKI PIOTR |
PŁOMIANY |
GKS FABIANKI |
7 |
00:37:39 |
15 |
277 |
HOŁTYN PATRYK |
RADZIEJÓW |
TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ |
7 |
00:37:47 |
KATEGORIE WIEKOWE
Msc Open | IP GP | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kat wiek. | Miejsce w kategorii wiekowej |
3 | 46 | WILIGALSKI BARTOSZ | PIGŻA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | M18 | 1 |
4 | 345 | MYSERA CEZARY | SIERPC | GKS FABIANKI | M18 | 2 |
5 | 25 | CHOJNICKI DAMIAN | GŁOGOWO | BYDGOSKIE OKONIE | M18 | 3 |
9 | 78 | TUCZYŃSKI SYLWESTER LEON | BYDGOSZCZ | BYDGOSKIE OKONIE | M18 | 4 |
10 | 72 | JAGODZIŃSKI MATEUSZ | BYDGOSZCZ | BYDGOSKIE OKONIE | M18 | 5 |
12 | 243 | CIESIELSKI MACIEJ | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | M18 | 6 |
21 | 12 | DĄBROWSKI PAWEŁ | GRUDZIĄDZ | M18 | 7 | |
22 | TUCHOLSKI BARTŁOMIEJ | BYDGOSZCZ | BYDGOSKIE OKONIE | M18 | 8 | |
35 | 314 | BIELEC ADAM | SKĘPE | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | M18 | 9 |
1 | 299 | NARTOWSKI KAMIL | TORUŃ | 12WOG | M30 | 1 |
2 | 264 | ŚWIDEREK WOJCIECH | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | M30 | 2 |
6 | 95 | WOJDYŁO MARIUSZ | BRODNICA | BRODNICA BIEGA | M30 | 3 |
7 | 388 | CHMIELARZ SEBASTIAN | KRUSZWICA | CHMIELARZ TEAM KRUSZWICA | M30 | 4 |
8 | MOTOCZYŃSKI WOJCIECH | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | M30 | 5 | |
14 | 491 | WIŚNIEWSKI PIOTR | PŁOMIANY | GKS FABIANKI | M30 | 6 |
15 | 277 | HOŁTYN PATRYK | RADZIEJÓW | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | M30 | 7 |
16 | 87 | SZYMAŃSKI MICHAŁ | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | M30 | 8 |
23 | 405 | ŚLIWIŃSKI PAWEŁ | LIPNO | GKS FABIANKI | M30 | 9 |
27 | 487 | SENGER MICHAŁ | GĄSAWA | SOKÓŁ GĄSAWA | M30 | 10 |
11 | 105 | GRALAK MARCIN | INOWROCŁAW | T.G "SOKÓŁ" GNIEWKOWO | M40 | 1 |
13 | 275 | MOKRZYCKI RAFAŁ | INOWROCŁAW | T.G "SOKÓŁ" GNIEWKOWO | M40 | 2 |
17 | ŁOPUSZYŃSKI RAFAŁ | TORUŃ | 12WOG | M40 | 3 | |
19 | 293 | JAGIEŁA JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | M40 | 4 |
20 | 288 | KUBIAK TOMASZ | INOWROCŁAW | T.G "SOKÓŁ" GNIEWKOWO | M40 | 5 |
18 | 292 | MACZYŃSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | M50 | 1 |
41 | 274 | OLSZEWSKI ADAM | NOWY KOBRZYNIEC | KB LECH RYPIN | M50 | 2 |
46 | 207 | MARCINKOWSKI PAWEŁ | GRĘBOCIN | VIVA-TORUŃ | M50 | 3 |
43 | CZUK MAREK | TORUŃ | M60 | 1 | ||
62 | 56 | NADRAJKOWSKI ADAM | INOWROCŁAW | M60 | 2 | |
64 | BODNAR JAN | TORUŃ | M60 | 3 | ||
114 | 192 | KAMIŃSKI STEFAN | TORUŃ | REKREACJA TORUŃ | M70 | 1 |
124 | 19 | DŁONIAK EDMUND | GNIEWKOWO | T.G "SOKÓŁ" GNIEWKOWO | M70 | 2 |
130 | 131 | PROKOPOWICZ NIŁ | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | M70 | 3 |
Klasyfikacja 2018 - szczegóły tutaj
Poprzednie klasyfikacje w 2018 roku:
Bieg w Tucholi tutaj
Bieg we Włocławku tutaj
Bieg w Rypinie tutaj
Bieg w Lipnie tutaj
Bieg w Kruszwicy Tutaj
Bieg w Lisewie tutaj
Bieg w Żninie tutaj
Klasyfikacja Open Kobiet po XXIV Biegu im. Rodziny Milewskich - 3 listopada 2018
Msc |
IP GP |
Nazwisko Imię |
Miejscowość |
Klub |
Ilość startów |
Srednia |
1 |
|
DZIĘGIEL ANDŻELIKA |
TORUŃ |
GKS FABIANKI |
7 |
00:36:10 |
2 |
167 |
ARSENIUK ANNA |
GÓRSK, ZŁAWIEŚ WIELKA |
T.S. OPATRUNKI TORUŃ |
7 |
00:38:23 |
3 |
394 |
WOŹNIAKOWSKA AGATA |
BYDGOSZCZ |
BYDGOSKIE OKONIE |
7 |
00:42:44 |
4 |
98 |
MALICKA-ZACNIEWSKA AGATA |
TORUŃ |
ANIRO RUN TEAM |
8 |
00:43:11 |
5 |
184 |
GURNA JOLANTA |
BYDGOSZCZ |
TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ |
8 |
00:44:04 |
6 |
92 |
STAWARSKA ELŻBIETA |
TORUŃ |
AKPB MARMEL TORUŃ |
7 |
00:45:21 |
7 |
|
DUBIELA HALINA |
TCZEW |
TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ |
7 |
00:45:35 |
8 |
|
GAŁUSZKA DOROTA |
GRUDZIĄDZ |
AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ |
8 |
00:46:39 |
9 |
463 |
ZIELIŃSKA IWONA |
WŁOCŁAWEK |
WKB MARATOÑCZYK |
9 |
00:47:04 |
10 |
189 |
PODBIELSKA ALINA |
TORUŃ |
KM UMK TORUŃ |
9 |
00:47:25 |
KATEGORIE WIEKOWE
Msc OPEN | IP GP | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kat wiek. | Miejsce w kategorii wiekowej |
1 | DZIĘGIEL ANDŻELIKA | TORUŃ | GKS FABIANKI | K18 | 1 | |
11 | 9 | ŁEPEK TERESA | PŁUŻNICA | K18 | 2 | |
