Klasyfikacja końcowa Ecoruner 2019
LP | INIĘ I NAZWISKO | UNISŁAW | INOWROCŁAW | RYPIN | LUBIEWO | LIPNO | TUCHOLA | SUMA | msc w klasyfikacji GP |
1 | TOMASZ KUBIAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 34 |
2 | PIOTR TOMASIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 42 |
3 | JERZY NOWAKOWSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 47 |
4 | ROBERT KMIECIAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | 36 |
5 | PIOTR JETTER | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | 80 |
6 | ALINA PODBIELSKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 14 | |
7 | ROBERT PIWOŃSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 87 | |
8 | EDMUND DŁONIAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 109 | |
9 | GRZEGORZ GOLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 117 | |
10 | WITOLD ORCHOLSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||
11 | EWA OLSZEWSKA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 37 | ||
12 | RAFAŁ OLSZEWSKI | 4 | 4 | 4 | 16 | 75 | |||
13 | ZBIGNIEW ROSZAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
14 | MACIEJ POPEK | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||
15 | RADOSŁAW LEWANDOWSKI | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
16 | WOJCIECH ŚWIDEREK | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
17 | PATRYK HOŁTYN | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
18 | JÓZEF CHMURZYŃSKI | 4 | 4 | 8 | |||||
19 | BŁASZKOWSKA ANETA | 4 | 4 | 8 | |||||
20 | KRZYSZTOF GÓRALSKI | 4 | 4 | 8 | |||||
21 | BARTOSZ WILIGALSKI | 4 | 4 | 8 | |||||
22 | MAŁGORZATA LEWANDOWSKA | 4 | 2 | 6 | |||||
23 | BARTŁOMIEJ ZAWIASIŃSKI | 2 | 4 | 6 | |||||
24 | PIOTR KASPRZYK | 4 | 1 | 5 | |||||
25 | KRZYSZTOF BIAŁOUS | 4 | 4 | ||||||
26 | DOROTA GAŁUSZKA | 4 | 4 | ||||||
27 | ZBIGNIEW MACIEJEWSKI | 4 | 4 | ||||||
28 | MAGDALENA PAWLAK | 4 | 4 | ||||||
29 | DANUTA STOLARSKA | 4 | 4 | ||||||
30 | JANUSZ STOLARSKI | 4 | 4 | ||||||
31 | MAGDALENA BIERNAT | 4 | 4 | ||||||
32 | STEFAN KAMIŃSKI | 4 | 4 | ||||||
33 | KAROL POSADZY | 4 | 4 | ||||||
34 | BARTOSZ TKACZUK | 4 | 4 | ||||||
35 | MAREK MARCHEWKA | 4 | 4 | ||||||
36 | RAFAŁ MOKRZYCKI | 4 | 4 | ||||||
37 | JAROSŁAW SADOWSKI | 4 | 4 | ||||||
38 | JERZY RUDNIK | 4 | 4 | ||||||
39 | ANTONI AWIZEŃ | 4 | 4 | ||||||
40 | KRZYSZTOF GORALSKI | 4 | 4 | ||||||
41 | ADAM BUTRUM | 4 | 4 | ||||||
42 | JERZY FRYDRYCH | 4 | 4 | ||||||
43 | PIOTR WIERZBOWSKI | 4 | 4 | ||||||
44 | DAMIAN CHOJNACKI | 4 | 4 | ||||||
45 |
MAREK MELAK | 4 | 4 | ||||||
46 | GRAŻYNA TOBOLSKA | 3 | 3 | ||||||
47 | ALICJA DYCZKO | 3 | 3 | ||||||
48 | KRZYSZTOF BUKOWSKI | 3 | 3 |
Uwaga: Zawodnicy którzy uzyskali te same ilości punktów o kolejności miejsc w konkursie decyduje pozycja w cyklu Grand Prix, a w drugiej kolejności miejsce w ostatnim biegu cyklu.