Skład drużyny
TS Opatrunki Toruń
Skład drużyny: Anna Arseniuk - kapitan, Ewa Kowalska, Wojciech Świderek, Paweł Szymandera, Krzysztof Góralski, Radosław Lewandowski, Jarosław Sadowski, Robert Kmieciak, Józef Chmurzyński, Witold Orcholski, Janusz Tybuszewski
Foto: Krzysztof Lewandowski
Termin: 3 listopada 2018 r
Miejsce: Gniewkowo
Biuro Zawodów: Szkoła Podstawowa nr.1 w Gniewkowie, ul. Dworcowa 11
Godzina: 12:00
Dystans: 10 km
Trasa: www.planetagor.pl/places/application/TrialPage.php?ID=18523
Zgłoszenia: www. zapisy.sts-timing.pl/3
* opłaty do dnia 30.09. 2018 - opłata 30 zł
* opłaty do dnia 28.10. 2018 – opłata 40 zł
Limit zawodników: 400
Regulamin: KLIKNIJ
Kontakt: Artur Woźniak tel. 791-927-213
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019
Miejsce | nazwisko imię | DRUŻYNA | średnia | suma |
1 | ŚWIDEREK WOJCIECH | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:33:58 | 00:36:10 |
WILIGALSKI BARTOSZ | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:35:35 | ||
ORCHOLSKI WITOLD | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:36:48 | ||
ARSENIUK ANNA | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:38:16 | ||
KMIECIAK ROBERT | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:40:04 | ||
GÓRALSKI KRZYSZTOF | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:42:39 | ||
CHMURZYŃSKI JÓZEF | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:44:02 | ||
BŁASZKOWSKA ANETA | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:46:53 | ||
PODBIELSKA ALINA | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:47:38 | ||
BUTRYM ADAM | T.S. OPATRUNKI TORUN | 00:57:20 | ||
TYBUSZEWSKI JANUSZ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 01:03:57 | ||
2 | KLAYBOR DAWID | GKS FABIANKI | 00:32:27 | 00:37:28 |
JARANOWSKI ANDRZEJ | GKS FABIANKI | 00:33:59 | ||
PIERNIKOWSKI DAMIAN | GKS FABIANKI | 00:35:11 | ||
CHOJNICKI DAMIAN | GKS FABIANKI | 00:35:40 | ||
SZTOLCMAN PIOTR | GKS FABIANKI | 00:37:50 | ||
TRZCIŃSKI MARIUSZ | GKS FABIANKI | 00:38:08 | ||
BARTOSZ MAREK | GKS FABIANKI | 00:41:27 | ||
NOWICKI JAROSŁAW | GKS FABIANKI | 00:42:24 | ||
NOWACKA ANNA | GKS FABIANKI | 00:48:14 | ||
WITCZAK OLA | GKS FABIANKI | 00:52:11 | ||
3 | RATAJCZYK PRZEMYSŁAW | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:35:54 | 00:38:10 |
JAGIEŁA JAROSŁAW | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:37:56 | ||
HOŁTYN PATRYK | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:39:03 | ||
SZWEDA MIROSŁAWA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:39:45 | ||
KUBARSKI JULIAN | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:42:15 | ||
DUBIELA HALINA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:45:26 | ||
WRÓBLEWSKA DAGMARA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:49:25 | ||
BRATEK ANDRZEJ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:50:43 | ||
KLAWIKOWSKA JULITA | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:51:27 | ||
LENC JANUSZ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 00:56:28 | ||
4 | KLEDZIK ZBIGNIEW | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:32:56 | 00:38:41 |
MAĆKOWSKI MACIEJ | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:36:45 | ||
SENGER MICHAŁ | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:38:39 | ||
OLSZEWSKI KRZYSZTOF | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:38:48 | ||
MACIEJEWSKA KAMILA | PAŁUKI RUNNING TEAM | 00:46:23 | ||
5 | MIKA OSKAR | Bydgoskie Okonie | 00:36:37 | 00:39:09 |
TUCZYŃSKI SYLWESTER | Bydgoskie Okonie | 00:38:08 | ||
ŁAZ KAMIL | Bydgoskie Okonie | 00:38:23 | ||
WOŹNIAKOWSKA AGATA | Bydgoskie Okonie | 00:43:24 | ||
6 | DZIEDZIC PIOTR | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:36:50 | 00:40:58 |
MOKRZYCKI RAFAŁ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:37:13 | ||
KUBIAK TOMASZ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:39:54 | ||
TOMASIK PIOTR | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:41:46 | ||
OLSZEWSKI RAFAŁ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:47:17 | ||
GRALAK MARCIN | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:47:31 | ||
MACIEJEWSKI ZBIGNIEW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:49:24 | ||
BIERNAT MAGDALENA | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:49:52 | ||
POSADZY KAROL | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:51:57 | ||
LEWANDOWSKA MAŁGORZATA | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:53:00 | ||
DŁONIAK EDMUND | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:55:03 | ||
OLSZEWSKA EWA | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:59:47 | ||
GOLA GRZEGORZ | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 01:06:12 | ||
7 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:38:55 | 00:40:59 |
DRAPIEWSKI MIROSŁAW | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:39:42 | ||
SAMEREK DARIUSZ | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:40:29 | ||
STAWARSKA ELŻBIETA | BIEGOHOLICY / MARMEL TORUŃ | 00:44:50 | ||
8 | TOMASZEWSKI MACIEJ | PARKRUN TORUŃ | 00:35:26 | 00:41:46 |
FRĄCZYK JAROSŁAW | PARKRUN TORUŃ | 00:42:26 | ||
ROK-SZPALA SYLWIA | PARKRUN TORUŃ | 00:43:45 | ||
KUNICKI TOMASZ | PARKRUN TORUŃ | 00:45:23 | ||
KUNICKI KAMIL | PARKRUN TORUŃ | 00:46:43 | ||
SŁUNIECKI TOMASZ | PARKRUN TORUŃ | 00:47:14 | ||
DZIEŁAK ANDRZEJ | PARKRUN TORUŃ | 00:49:54 | ||
RATOWSKI RAFAŁ | PARKRUN TORUŃ | 00:50:18 | ||
FRĄCZYK ANNA | PARKRUN TORUŃ | 00:52:46 | ||
WIŚNIEWSKA DANIELA | PARKRUN TORUŃ | 00:53:10 | ||
LUBOCKA PATRYCJA | PARKRUN TORUŃ | 01:25:35 | ||
9 | CHMIELARZ SEBASTIAN | CHMIELARZ TEAM | 00:35:37 | 00:42:40 |
CHMIELARZ KRZYSZTOF | CHMIELARZ TEAM | 00:37:15 | ||
KARWASZ PAULINA | CHMIELARZ TEAM | 00:46:08 | ||
CHMIELARZ JUSTYNA | CHMIELARZ TEAM | 00:51:40 | ||
ULOWSKA KATARZYNA | CHMIELARZ TEAM | 00:52:49 | ||
10 | NADOLNY PIOTR | Kujawsko-Pomorskie | 00:43:11 | 00:46:59 |
MACIASZEK KRZYSZTOF | Kujawsko-Pomorskie | 00:46:03 | ||
SOBKOWIAK OLGIERD | Kujawsko-Pomorskie | 00:47:05 | ||
PRYKANOWSKI MARCIN | Kujawsko-Pomorskie | 00:49:38 | ||
DĄBROWSKA KAROLINA | Kujawsko-Pomorskie | 00:51:34 | ||
WIERSKI JAROSŁAW | Kujawsko-Pomorskie | 00:57:07 |
Klasyfikacja po 13 biegach - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 12 biegach - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 11 biegach - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 10 biegach LUBIEWO - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 9 biegach RYPIN - KLIKNIJ
Klasyfikacja po 8 biegach INOWROCŁAW - KLIKNIJ
Klasyfikacji po 7 biegach UNISŁAW - KLIKNIJ
Klasyfikacji po 6 biegach LISEWO - KLIKNIJ
Nadleśnictwo Gniewkowo